楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共28人参与 | 共27人参与 | | |
价格 |
价格 | 34000元/平方米 | 23656元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | -- | | |
开盘时间 | 预计2024-09 | 2024年9月5日 | | |
入住时间 | 2026-10-31 | 预计2026-10 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 2.50 | 1.20 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | -- | -- | | |
物业费 | 3.25元/㎡·月 | 4.1元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。