楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共38人参与 | 共45人参与 | | |
价格 |
价格 | 32750元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | -- | | |
开盘时间 | 预计2024-12 | -- | | |
入住时间 | 2025-12-01 | 2023年6月1日交房 | | |
开发商 | | -- | | |
建筑类型 | 联排,叠拼 | -- | | |
装修状况 | 带装修 | -- | | |
容积率 | 1.30 | -- | | |
绿化率 | 30% | -- | | |
户数 | 242 | -- | | |
物业费 | 5.5元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。