楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共人参与 | 共7人参与 | | |
价格  |
价格 | 47722.645元/平方米 | 34000元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 滨江越秀滨萃悦府普通住宅产权为70年 | 滨江兴耀沐兰台普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 9月加推 | 2025.06.02 | | |
入住时间 | -- | 2027.06.30 | | |
开发商 | -- | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修 | -- | | |
容积率 | 2.30 | 2.50 | | |
绿化率 | 35% | 0.35% | | |
户数 | 582 | -- | | |
物业费 | -- | 3.95元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |